產品中心
Product Center數字鉗形表
product
產品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 |
---|
數字鉗形表 型號:UT206
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/600V/ | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
交流電流 | 400A/1000A | ±(1%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
電容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/200mF | ±(3%+5) |
頻率 | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
特殊功能 |
|
|
相對測量 |
| √ |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
二管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
全符號顯示 |
| √ |
睡眠功能 |
| √ |
低電壓提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數據保持 |
| √ |
自動量程 |
| √ |
背光 |
| √ |
鉗口照明 |
| √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
zui大顯示 | 3999 | √ |
顯示器尺寸 | 52×27mm | √ |
鉗頭開口zui大尺寸 | 40mm | √ |
數字鉗形表一般特征
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 530g(含保護套) |
機身尺寸 | 260×104×52mm |
標準配件 | 表筆,點式溫度探頭,電池,說明書,工具箱,保修卡 |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 20臺 |
標準包裝尺寸 | 591×370×474mm |
標準包裝箱毛重 | 27.5kg |
![]() | 產品名稱:智能型數字萬用表 UT71A 產品型號:UT71A |
智能型數字萬用表 型號:UT71A
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+8) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+40) |
直流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(0.2%+20) |
交流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+15) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.5%+20) |
電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | ±(1.5%+20) |
攝氏溫度 | ||
華氏溫度 | ||
頻率 | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz | ±(0.1%+15) |
占空比 | 10%~90% | ±(1%+30) |
(4-20mA)% | 0~100% | |
特殊功能 | ||
10A保險絲 | √ | |
自動量程 | √ | |
電壓與電流:AC+DC | √ | |
USB數據傳輸 | √ | |
電流測量報警 | √ | |
功能設置 | √ | |
數據存儲 | ||
數據回讀 | ||
通斷蜂鳴 | √ | |
二管測試 | √ | |
峰值保持 | √ | |
zui大/zui小模式 | √ | |
數據保持 | √ | |
真有效值 | √ | |
交流頻響 | 100kHz | |
相對值測量 | √ | |
雙重背光顯示 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
全符號顯示 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | DC200mV約2.5GΩ 其他檔位:約10MΩ | √ |
模擬條 | √ | |
zui大顯示 | 19999 |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
顯示器尺寸 | 73×50mm | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | 384g(雙層注塑) | |
機身尺寸 | 200×93×40mm | |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,布包,鱷魚夾,保修卡,USB接口傳輸線,軟件光盤,測試短線,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
標準內包裝 | 彩盒 | |
標準包裝數量 | 20臺 | |
外包裝箱尺寸 | 542×376×388mm | |
標準包裝箱毛重 | 18kg |
![]() | 產品名稱:智能酸堿度測控儀 在線PH計 120℃高溫酸度計 產品型號:PH-9600 |
智能酸堿度測控儀 在線PH計 120℃高溫酸度計型號:PH-9600
特性及應用
智能型工業(yè)在線pH監(jiān)視/控制儀表。
嵌入式單片機實現(xiàn)儀表三點校準功能,具有校準溶液自動識別;錯誤校準自動提示等功能。
大屏幕高亮度數碼管顯示,清晰直觀。
高輸入阻抗,適配各種類型的pH電
具有上限、下限報警繼電器控制輸出功能,報警回差可從鍵盤設置,組成自動閉環(huán)
控制系統(tǒng)更為靈活,方便。
廣泛應用于水處理,化工、制藥、電鍍、養(yǎng)殖、環(huán)保、工業(yè)廢水、化學工藝等酸
堿度的檢測和調整控制。
主要技術指標
PH-9600
測量范圍0.00~14.00pH
準 確 度±0.1pH
溫度補償以25℃為基準,手動溫度補償
介質溫度0~60℃
配套電二復合(污水,純水)電
校準方式4.00;6.86;9.18三點校準
顯示方式4位LED
電流輸出光電隔離4~20mA
控制輸出ON高限、低限繼電器
供電電源AC 220V±10% 50/60Hz
工作條件環(huán)境溫度:0~50℃ 相對濕度:≤85%
外形尺寸96×96×130mm(高×寬×深)
開孔尺寸92×92mm
安裝方式盤裝